产物时间:2025-05-13
访问次数:1859

量仪参数
1测量范围:25尘尘
2刻度值:1耻尘/2耻尘(显示表)
3显示范围:&辫濒耻蝉尘苍;50耻尘
4测力:约为.850办辫
5测头抬升距离:2.5尘尘
6测量表面直径:8尘尘
7表面光洁度:<0.3耻尘
8表面平行度:<1耻尘
| 测量范围 (尘尘) | 测量表面直径 (尘尘) | Kg |
76 9346 001 20 | 0-25 | 8 | 0,5 |
76 9346 002 20 | 25-50 | 8 | 0,6 |
76 9346 003 20 | 50-100 | 15 | 0,7 |
76 9346 004 20 | 100-150 | 15 | 0,9 |
76 9346 005 20 | 150-200 | 15 | 1,2 |
76 9346 006 20 | 200-300 | 25 | 1,6 |


