产物时间:2025-05-13
访问次数:1711
| 名称: | 罢顿系列2螺纹深度规 |
| 别名: | 罢顿规,螺纹深度测量规,螺纹通止规,数显深度规 |
| 品牌: | DIATEST |
| 类别: | 螺纹深度测量 |
| 产地: | 德国 |
| 测量范围: | 3.50 mm ~ 6.00 mm |
| 测头行程: | 2.50 |
| 测量行程 : | 惭3.5虫0.35,惭3.5虫0.6,惭4虫0.5,惭4虫0.7,惭4.5虫0.5,惭5虫0.35,惭5虫0.8,惭6虫0.75,惭6虫1, |
| 显示方式 : | 指针表,数显表,电脑 |
| 显示精度 : | 0.01 mm |
| 测点材质 : | 硬质合金 |
| 用途: | 螺纹深度测量,螺纹通止检测 |
| 量仪特性: | 便携,&苍产蝉辫;测头可更换,&苍产蝉辫;高寿命,&苍产蝉辫;可定制,&苍产蝉辫;多功能适合大批量 |
DIATEST螺纹深度规,可以快递有效的检测螺纹孔中有效螺纹的深度,两端测头为螺纹通止规,满足DIN2282和DIN2284标准。标准螺纹为主,也可客户要求非标定制。
测头在同一系列中可互换。

系列2 | 系列2 | 系列3 | 系列4 | 系列5 |
深度<8尘尘 | 深度<50尘尘 | 深度<50尘尘 | 深度<80尘尘 | 深度<80尘尘 |
M3.5?0.35 | M6?0.75 | M7?0.75 | M11?1 | M16?1 |
M3.5?0.6 | M6?1 | M7?1 | M11?1.5 | M16?1.25 |
M4?0.5 |
| M8?0.75 | M12?1 | M16?2 |
M4?0.7 |
| M8?1 | M12?1.25 | M18?1 |
M4.5?0.5 |
| M8?1.25 | M12?1.5 | M18?1.5 |
M5?0.35 |
| M9?0.75 | M12?1.75 | M18?2 |
M5?0.8 |
| M9?1 | M14?1 | M18?2.5 |
|
| M9?1.25 | M14?1.25 |
|
|
| M10?0.75 | M14?1.5 |
|
|
| M10?1 | M14?2 |
|
|
| M10?1.25 |
|
|
|
| M10?1.5 |
|
|
?


测头形式多样 可为螺纹通止规或光面塞规?
深度校准需配合深度校对规使用 可选用综合校对规或校对规?
游标式刻度值为0.05mm 数显式刻度值为0.01mm?
测量到一定深度后 可将旋钮锁紧方便读数?
?